加德兹人口
加德兹居民数目 | 70,000 居民 |
---|
加德兹地理
加德兹地理坐标 | 纬度: 33.5931, 经度: 69.2297 33° 35′ 35″ 北, 69° 13′ 47″ 東 |
---|---|
加德兹海拔 | 2,286 m |
加德兹气候 | 海洋性气候 (柯本气候分类: Cfb) |
加德兹距离
加德兹地图和计划
加德兹时间表
加德兹当地时间 | |
---|---|
加德兹时区 | UTC +4:30 (Asia/Kabul) 冬令和夏令时间与标準时间相同 |
加德兹天气
加德兹日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
10 7月 | 02:21 - 09:28 - 16:35 | 01:52 - 17:04 | 01:17 - 17:39 | 00:39 - 18:17 |
11 7月 | 02:21 - 09:28 - 16:35 | 01:53 - 17:04 | 01:18 - 17:38 | 00:40 - 18:16 |
12 7月 | 02:22 - 09:28 - 16:35 | 01:53 - 17:03 | 01:19 - 17:38 | 00:41 - 18:16 |
13 7月 | 02:22 - 09:28 - 16:34 | 01:54 - 17:03 | 01:19 - 17:37 | 00:42 - 18:15 |
14 7月 | 02:23 - 09:29 - 16:34 | 01:55 - 17:02 | 01:20 - 17:37 | 00:43 - 18:14 |
15 7月 | 02:24 - 09:29 - 16:34 | 01:55 - 17:02 | 01:21 - 17:36 | 00:43 - 18:14 |
16 7月 | 02:24 - 09:29 - 16:33 | 01:56 - 17:01 | 01:22 - 17:36 | 00:44 - 18:13 |
加德兹周围环境
加德兹页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 加德兹 /5 (2022-02-03 09:03:28) |