喀布尔行政管理
喀布尔市长 | Muhammad Yunus Nawandish |
---|
喀布尔联系方式
喀布尔电话 | 不可用 |
---|---|
喀布尔电邮 | 不可用 |
喀布尔网站 | km.gov.af |
喀布尔出生證明書, 喀布尔死亡證 |
喀布尔人口
喀布尔居民数目 | 3,543,700 居民 |
---|---|
喀布尔人口密度 | 3,378.2 /平方公里 |
喀布尔地理
喀布尔地理坐标 | 纬度: 34.517, 经度: 69.133 34° 31′ 1″ 北, 69° 7′ 59″ 東 |
---|---|
喀布尔面积 | 104,900 公顷 1,049.00 平方公里 |
喀布尔海拔 | 最小 1,500 公尺, 最大 1,850 公尺, 平均 1,675 公尺 |
喀布尔气候 | 温带大陆性湿润气候 (柯本气候分类: Dsb) |
喀布尔距离
喀布尔地图和计划
喀布尔时间表
喀布尔当地时间 | |
---|---|
喀布尔时区 | UTC +4:30 (Asia/Kabul) 冬令和夏令时间与标準时间相同 |
喀布尔天气
喀布尔日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
20 4月 | 02:45 - 09:22 - 15:59 | 02:19 - 16:25 | 01:48 - 16:56 | 01:15 - 17:28 |
21 4月 | 02:44 - 09:22 - 15:59 | 02:18 - 16:26 | 01:46 - 16:57 | 01:14 - 17:29 |
22 4月 | 02:43 - 09:21 - 16:00 | 02:16 - 16:27 | 01:45 - 16:58 | 01:12 - 17:31 |
23 4月 | 02:41 - 09:21 - 16:01 | 02:15 - 16:27 | 01:44 - 16:59 | 01:11 - 17:32 |
24 4月 | 02:40 - 09:21 - 16:02 | 02:14 - 16:28 | 01:42 - 17:00 | 01:09 - 17:33 |
25 4月 | 02:39 - 09:21 - 16:03 | 02:13 - 16:29 | 01:41 - 17:01 | 01:08 - 17:34 |
26 4月 | 02:38 - 09:21 - 16:03 | 02:12 - 16:30 | 01:40 - 17:02 | 01:07 - 17:35 |
喀布尔周围环境
喀布尔页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 喀布尔 /5 (2022-02-03 08:51:18) |