Kastriot行政管理
Kastriot市长 | HAMZA LESHI |
---|
Kastriot人口
Kastriot居民数目 | 8,517 居民 |
---|
Kastriot地理
Kastriot地理坐标 | 纬度: 41.7167, 经度: 20.3833 41° 43′ 0″ 北, 20° 22′ 60″ 東 |
---|---|
Kastriot海拔 | 566 m |
Kastriot气候 | 地中海式气候 (柯本气候分类: Csb) |
Kastriot距离
Kastriot地图和计划
Kastriot邻近城市及村庄
Qendër Tomin 3.3 公里 | Arras 4.5 公里 | 佩什科比 5.3 公里 |
Fushë-Çidhën 5.6 公里 | Muhurr 5.6 公里 | Luzni 7.4 公里 |
Melan 10.2 公里 | Zall-Dardhë 10.2 公里 | Sllovë 11.5 公里 |
Kala e Dodës 11.9 公里 | Kalis 13.1 公里 | Selishtë 14.8 公里 |
Kastriot时间表
Kastriot当地时间 | |
---|---|
Kastriot时区 | UTC +1:00 (Europe/Tirane) 夏令时 UTC +2:00 冬令时 UTC +1:00 |
Kastriot天气
Kastriot日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
10 6月 | 05:03 - 12:37 - 20:12 | 04:29 - 20:46 | 03:46 - 21:29 | 02:53 - 22:22 |
11 6月 | 05:03 - 12:38 - 20:13 | 04:29 - 20:46 | 03:45 - 21:30 | 02:53 - 22:22 |
12 6月 | 05:03 - 12:38 - 20:13 | 04:29 - 20:47 | 03:45 - 21:31 | 02:53 - 22:23 |
13 6月 | 05:03 - 12:38 - 20:13 | 04:29 - 20:48 | 03:45 - 21:31 | 02:52 - 22:24 |
14 6月 | 05:03 - 12:38 - 20:14 | 04:29 - 20:48 | 03:45 - 21:32 | 02:52 - 22:24 |
15 6月 | 05:03 - 12:39 - 20:14 | 04:29 - 20:48 | 03:45 - 21:32 | 02:52 - 22:25 |
16 6月 | 05:03 - 12:39 - 20:15 | 04:29 - 20:49 | 03:45 - 21:33 | 02:52 - 22:26 |
Kastriot酒店
![]() | Hotel Piazza Peshkopi Offering an a-la-carte restaurant and a bar, Hotel Piazza is located in the centre of Peshkopi. The hotel offers free parking, free Wi-Fi and 24-hour front desk service... 查看更多 | 起价 € 40 |
更多酒店 » |
Kastriot周围环境
Mali Durres e Suhodolit 3.7 公里 | Durr’ e Sohodoll 3.7 公里 | Durr’ e Sohodol 3.7 公里 |
Kodër e Arrassit 4.5 公里 | Kodër e Arrasit 4.5 公里 | Kodra e Arrasit 4.5 公里 |
Kodra Arras 4.5 公里 | Mali Brezhdan 4.9 公里 | Kodra e Gjaricës 4.9 公里 |
Kodër e Shtelencës 4.9 公里 | Brezhdan 4.9 公里 | Lugina e Drinit të Zi 5.6 公里 |
Mali i Sinës 5.8 公里 | Mal i Sinës 5.8 公里 | Mal Gramë 8.2 公里 |
Mal i Gramës 8.2 公里 | Mali i Gramës 8.2 公里 | Mali Burgit 8.3 公里 |
Burgit 8.3 公里 | Mal i Burdit 8.3 公里 | Brija e Arrnit 8.5 公里 |
Maja e Bris i Arrnit 8.5 公里 | Maja e Bris i Arnit 8.5 公里 | Bri e Arrnit 8.5 公里 |
Maja e Palamanit 8.7 公里 | Maja e Pllumës 8.8 公里 | Maja Pllumës 8.8 公里 |
Maj’ e Pllumës 8.8 公里 | Mali i Shmarais 8.9 公里 | Mal i Shmarais 8.9 公里 |
Kastriot页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | Kastriot /5 (2021-04-08 13:40:31) |