乌鲁斯特市行政管理
乌鲁斯特市编码 | 1421 |
---|---|
乌鲁斯特市邮政编码 | 473 80 |
乌鲁斯特市市长 | Anders Hygrell |
乌鲁斯特市联系方式
乌鲁斯特市邮政地址 | Centrumhuset. Åvägen 2-6 473 80 Henån Sverige |
---|---|
乌鲁斯特市电话 | 0304-33 40 00 国际: +46 304-33 40 00 |
乌鲁斯特市传真 | 0304-33 41 85 国际: +46 304-33 41 85 |
乌鲁斯特市电邮 | kommun@orust.se |
乌鲁斯特市网站 | www.orust.se |
乌鲁斯特市出生證明書, 乌鲁斯特市死亡證 |
乌鲁斯特市人口
乌鲁斯特市居民数目 | 15,373 居民 |
---|---|
乌鲁斯特市人口密度 | 39.5 /平方公里 |
乌鲁斯特市地理
乌鲁斯特市地理坐标 | 纬度: 58.217, 经度: 11.8195 58° 13′ 1″ 北, 11° 49′ 10″ 東 |
---|---|
乌鲁斯特市面积 | 38,901 公顷 389.01 平方公里 |
乌鲁斯特市海拔 | 48 m |
乌鲁斯特市气候 | 海洋性气候 (柯本气候分类: Cfb) |
乌鲁斯特市距离
乌鲁斯特市地图和计划
乌鲁斯特市友好城镇, 友好城市
乌鲁斯特市时间表
乌鲁斯特市当地时间 | |
---|---|
乌鲁斯特市时区 | UTC +1:00 (Europe/Stockholm) 夏令时 UTC +2:00 冬令时 UTC +1:00 |
乌鲁斯特市天气
乌鲁斯特市日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
26 5月 | 04:25 - 13:09 - 21:53 | 03:21 - 22:58 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
27 5月 | 04:24 - 13:09 - 21:55 | 03:19 - 23:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
28 5月 | 04:22 - 13:10 - 21:57 | 03:17 - 23:03 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
29 5月 | 04:21 - 13:10 - 21:59 | 03:14 - 23:05 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
30 5月 | 04:19 - 13:10 - 22:00 | 03:12 - 23:07 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
31 5月 | 04:18 - 13:10 - 22:02 | 03:10 - 23:10 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
1 6月 | 04:17 - 13:10 - 22:03 | 03:08 - 23:12 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
乌鲁斯特市酒店
![]() | Holiday home Ottesdala Svanesund Svanesund Holiday home Ottesdala Svanesund is located in Svanesund, 12 km from the city of Henån. The house can accommodate up to ten adults and one child. Free parking on site is possible... 查看更多 | 起价 krS 701 |
![]() | Holiday home Krokens Väg Ljungskile Ljungskile Holiday home Krokens Väg Ljungskile is located in Ljungskile and offers sea view. The accommodation will provide you with a TV and a DVD-player. There is a fully equipped kitchen with a microwave and a refrigerator... 查看更多 | |
![]() | Holiday home Norra Saltverksvägen Ljungskile Ljungskile Holiday home Norra Saltverksvägen Ljungskile is located in Ljungskile and it can accommodate up to four guests. The holiday home is provided with a TV, radio and a CD-player... 查看更多 | |
![]() | Ulvöns Vandrarhem & Stugor Ljungskile Ulvöns Vandrarhem is located on the car free Ulvön Island in Bohuslän’s archipelago. It offers free parking, free bicycle rental and accommodation with a TV and a private bathroom with shower... 查看更多 | |
![]() | Riddarhuset Ljungskile Scenically set overlooking Ljungskile Bay, this newly built property features a furnished terrace with panoramic views and BBQ. Ljungskile Train Station is 3.5 km away. Riddarhuset has a fully equipped kitchen with dining area... 查看更多 | 起价 krS 650 |
更多酒店 » |
乌鲁斯特市周围环境
Öberg 0.8 公里 | Rödbergs Pall 1.3 公里 | Allmag 1.9 公里 |
Buvenäs 2 公里 | Bohusland 2.1 公里 | Bohvslan 2.1 公里 |
Bohus 2.1 公里 | Bohuslän 2.1 公里 | Lilla Kullholmen 2.3 公里 |
Strandanäs 2.6 公里 | Björkholmen 2.8 公里 | Stora Kullholmen 2.8 公里 |
Oxholmen 2.9 公里 | Stillingsö Holme 3 公里 | Ekholmen 3 公里 |
Ottestala 3.1 公里 | Myckleby 3.1 公里 | Dirhuvudholmarna 3.2 公里 |
Restenäse Ö 3.3 公里 | Restenäseö 3.3 公里 | Restenäs Ö 3.3 公里 |
Flatholmen 3.4 公里 | Krossekärr 3.6 公里 | Ulvesund 3.7 公里 |
Ulvön 3.7 公里 | Ulvesundsö 3.7 公里 | Aspholmen 3.8 公里 |
Dirhuvud 3.8 公里 | Lunna 3.8 公里 | Hede 3.8 公里 |
核电站
Ringhals kärnkraftverk 107.8 公里 |
乌鲁斯特市页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 乌鲁斯特市 /5 (2021-04-08 13:35:25) |