格里尼奥行政管理
格里尼奥编码 (ISTAT) | 022095 |
---|---|
格里尼奥邮政编码 | 38055 |
格里尼奥市长 | Claudio Voltolini |
格里尼奥联系方式
格里尼奥邮政地址 | Piazza Dante, 15 38055 Grigno (TN) Italia |
---|---|
格里尼奥电话 | 0461-775111 国际: +39 0461-775111 |
格里尼奥传真 | 0461-775130 国际: +39 0461-775130 |
格里尼奥电邮 | 不可用 |
格里尼奥网站 | www.comunegrigno.it |
其他资讯 | Comune Italia : Grigno |
格里尼奥出生證明書, 格里尼奥死亡證 |
格里尼奥人口
格里尼奥居民数目 | 2,271 居民 |
---|---|
格里尼奥人口密度 | 48.9 /平方公里 |
格里尼奥地理
格里尼奥地理坐标 | 纬度: 46.0164, 经度: 11.6381 46° 0′ 59″ 北, 11° 38′ 17″ 東 |
---|---|
格里尼奥面积 | 4,641 公顷 46.41 平方公里 |
格里尼奥海拔 | 最小 217 公尺, 最大 1 公尺, 平均 109 公尺 |
格里尼奥气候 | 寒带 (柯本气候分类: ET) |
格里尼奥距离
格里尼奥地图和计划
格里尼奥邻近城市及村庄
格里尼奥时间表
格里尼奥当地时间 | |
---|---|
格里尼奥时区 | UTC +1:00 (Europe/Rome) 夏令时 UTC +2:00 冬令时 UTC +1:00 |
格里尼奥天气
格里尼奥日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
7 5月 | 05:50 - 13:09 - 20:29 | 05:17 - 21:02 | 04:34 - 21:45 | 03:44 - 22:35 |
8 5月 | 05:49 - 13:09 - 20:30 | 05:15 - 21:04 | 04:32 - 21:47 | 03:42 - 22:37 |
9 5月 | 05:48 - 13:09 - 20:31 | 05:14 - 21:05 | 04:30 - 21:49 | 03:39 - 22:39 |
10 5月 | 05:46 - 13:09 - 20:32 | 05:12 - 21:07 | 04:28 - 21:50 | 03:37 - 22:41 |
11 5月 | 05:45 - 13:09 - 20:34 | 05:11 - 21:08 | 04:27 - 21:52 | 03:35 - 22:44 |
12 5月 | 05:44 - 13:09 - 20:35 | 05:09 - 21:09 | 04:25 - 21:54 | 03:33 - 22:46 |
13 5月 | 05:43 - 13:09 - 20:36 | 05:08 - 21:11 | 04:23 - 21:55 | 03:31 - 22:48 |
格里尼奥酒店
![]() | Un Letto a Castello Castello Tesino Offering a garden with free BBQ facilities and a sun terrace, Un Letto a Castello features apartments with a mountain-view balcony. With free Wi-Fi and free ski storage, it is located in Castello Tesino... 查看更多 | 起价 € 50 |
![]() | Albergo Cima d'Asta Pieve Tesino Offering a terrace and free ski storage, Albergo Cima d'Asta is located in a sunny and quiet location, and features rooms with a balcony overlooking the mountains. Set in Pieve Tesino, it comes with a restaurant and a bar... 查看更多 | 起价 € 85 |
![]() | Baita Lissa Castello Tesino The Baita Lissa is an authentic mountain country house in a panoramic and quiet location, just 2 km from the center of the picturesque village of Castello Tesino. The accommodation is a portion of a traditional rustic mountain house... 查看更多 | 起价 € 91 |
![]() | Ai Vecchi Molini Castello Tesino Nestled in Castello Tesino with views of the Lagorai-Cima d'Asta mountain range, Ai Vecchi Molini has a garden and a terrace. It offers classic-style accommodation with garden views... 查看更多 | 起价 € 40 |
![]() | Maso Fradea Castello Tesino Located just 4 km from Castello Tesino centre, family-run Maso Fradea has a large garden with furnished gazebos, sun loungers and BBQ facilities. It offers free Wi-Fi and accommodation with exposed-beam ceilings... 查看更多 | 起价 € 70 |
更多酒店 » |
格里尼奥周围环境
Valsugana 2.9 公里 | Val Sugana 2.9 公里 | Monte Forcellona 7.6 公里 |
Col Perre 7.6 公里 | Col Perer 7.6 公里 | Passo di Brocon 11.7 公里 |
Monte Baldo 12.3 公里 | Monte Roncone 14.9 公里 | Monte Roncon 14.9 公里 |
Altopiano di Asiago 16.8 公里 | Altopiano d’ Asiago 16.8 公里 | Altipiano dei Sette Comuni 16.8 公里 |
Altipiano d’ Asiago 16.8 公里 | Asiago Plateau 16.8 公里 | Cima d’ Asta 17 公里 |
Passo di Gobbera 17.2 公里 | Col d’ Astiago 18.5 公里 | Monte Solarolo 18.7 公里 |
Col del Gallo 19.5 公里 | Sella 19.8 公里 | Monte Grappa 20.9 公里 |
Monte Palla 21.7 公里 | Monte Pallone 23.1 公里 | Monte Pallon 23.1 公里 |
Monte Palon 23.1 公里 | Cimapalon 23.1 公里 | Monte la Gusella 23.4 公里 |
Monte Croce 24.9 公里 | Catena di Lagorai 26.1 公里 | Monte Pianar 26.6 公里 |
格里尼奥页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 格里尼奥 /5 (2022-11-28 14:56:14) |