卡巴拉人口
卡巴拉居民数目 | 18,457 居民 |
---|
卡巴拉地理
卡巴拉地理坐标 | 纬度: 9.58778, 经度: -11.5517 9° 35′ 16″ 北, 11° 33′ 6″ 西 |
---|---|
卡巴拉海拔 | 431 m |
卡巴拉气候 | 熱帶乾濕季氣候 (柯本气候分类: Aw) |
卡巴拉距离
卡巴拉地图和计划
卡巴拉时间表
卡巴拉当地时间 | |
---|---|
卡巴拉时区 | UTC +0:00 (Africa/Freetown) 冬令和夏令时间与标準时间相同 |
卡巴拉天气
卡巴拉日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
19 4月 | 08:33 - 14:45 - 20:56 | 08:12 - 21:17 | 07:47 - 21:42 | 07:22 - 22:08 |
20 4月 | 08:33 - 14:45 - 20:56 | 08:12 - 21:18 | 07:47 - 21:43 | 07:21 - 22:08 |
21 4月 | 08:33 - 14:44 - 20:56 | 08:11 - 21:18 | 07:46 - 21:43 | 07:21 - 22:08 |
22 4月 | 08:32 - 14:44 - 20:56 | 08:11 - 21:18 | 07:46 - 21:43 | 07:20 - 22:08 |
23 4月 | 08:32 - 14:44 - 20:56 | 08:10 - 21:18 | 07:45 - 21:43 | 07:20 - 22:08 |
24 4月 | 08:31 - 14:44 - 20:56 | 08:10 - 21:18 | 07:45 - 21:43 | 07:19 - 22:08 |
25 4月 | 08:31 - 14:44 - 20:56 | 08:09 - 21:18 | 07:44 - 21:43 | 07:19 - 22:09 |
卡巴拉周围环境
卡巴拉页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 卡巴拉 /5 (2022-01-22 13:02:39) |