金比人口
金比居民数目 | 47,674 居民 |
---|
金比地理
金比地理坐标 | 纬度: 9.16667, 经度: 35.8333 9° 10′ 0″ 北, 35° 49′ 60″ 東 |
---|---|
金比海拔 | 2,043 m |
金比气候 | 熱帶乾濕季氣候 (柯本气候分类: Aw) |
金比距离
金比地图和计划
金比时间表
金比当地时间 | |
---|---|
金比时区 | UTC +3:00 (Africa/Addis_Ababa) 冬令和夏令时间与标準时间相同 |
金比天气
金比日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
22 4月 | 05:23 - 11:35 - 17:46 | 05:02 - 18:08 | 04:37 - 18:33 | 04:11 - 18:58 |
23 4月 | 05:23 - 11:34 - 17:46 | 05:01 - 18:08 | 04:36 - 18:33 | 04:11 - 18:58 |
24 4月 | 05:22 - 11:34 - 17:46 | 05:01 - 18:08 | 04:36 - 18:33 | 04:10 - 18:58 |
25 4月 | 05:22 - 11:34 - 17:46 | 05:00 - 18:08 | 04:35 - 18:33 | 04:10 - 18:58 |
26 4月 | 05:21 - 11:34 - 17:46 | 05:00 - 18:08 | 04:35 - 18:33 | 04:09 - 18:59 |
27 4月 | 05:21 - 11:34 - 17:47 | 04:59 - 18:08 | 04:34 - 18:33 | 04:09 - 18:59 |
28 4月 | 05:21 - 11:34 - 17:47 | 04:59 - 18:08 | 04:34 - 18:34 | 04:08 - 18:59 |
金比周围环境
金比页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 金比 /5 (2022-01-20 21:05:36) |