科佩爾行政管理
科佩爾编码 | 15212 |
---|---|
科佩爾邮政编码 | 154867 |
科佩爾市长 | Aurora Del Carmen Nieto Molina |
科佩爾联系方式
科佩爾邮政地址 | Cra 2 No 4-61 parque central Colombia |
---|---|
科佩爾电话 | 310245 8982 国际: +57 310245 8982 |
科佩爾传真 | 8726 5646 国际: +57 8726 5646 |
科佩爾电邮 | alcaldia@coper-boyaca.gov.co |
科佩爾网站 | www.coper-boyaca.gov.co |
其他资讯 | Municipios de Colombia : Coper |
科佩爾出生證明書, 科佩爾死亡證 |
科佩爾人口
科佩爾居民数目 | 4,047 居民 |
---|---|
科佩爾人口密度 | 23.5 /平方公里 |
科佩爾地理
科佩爾地理坐标 | 纬度: 5.467, 经度: -74.05 5° 28′ 1″ 北, 74° 3′ 0″ 西 |
---|---|
科佩爾面积 | 17,200 公顷 172.00 平方公里 |
科佩爾海拔 | 1,153 m |
科佩爾气候 | 熱帶乾濕季氣候 (柯本气候分类: Aw) |
科佩爾距离
科佩爾地图和计划
科佩爾时间表
科佩爾当地时间 | |
---|---|
科佩爾时区 | UTC -5:00 (America/Bogota) 冬令和夏令时间与标準时间相同 |
科佩爾天气
科佩爾日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
18 5月 | 12:41 - 18:52 - 01:04 | 12:19 - 01:26 | 11:53 - 01:52 | 11:27 - 02:18 |
19 5月 | 12:41 - 18:52 - 01:04 | 12:19 - 01:26 | 11:53 - 01:52 | 11:27 - 02:18 |
20 5月 | 12:41 - 18:52 - 01:04 | 12:18 - 01:26 | 11:53 - 01:52 | 11:26 - 02:18 |
21 5月 | 12:41 - 18:52 - 01:04 | 12:18 - 01:26 | 11:52 - 01:52 | 11:26 - 02:18 |
22 5月 | 12:41 - 18:52 - 01:04 | 12:18 - 01:26 | 11:52 - 01:52 | 11:26 - 02:19 |
23 5月 | 12:41 - 18:53 - 01:04 | 12:18 - 01:27 | 11:52 - 01:53 | 11:26 - 02:19 |
24 5月 | 12:41 - 18:53 - 01:05 | 12:18 - 01:27 | 11:52 - 01:53 | 11:26 - 02:19 |
科佩爾酒店
![]() | Hotel Refugio El Santuario Susa Offering a spa, wellness centre and a restaurant, Hotel Refugio El Santuario is located in Susa, right on Fúquene Lagoon. It features free Wi-Fi, a games room and free parking... 查看更多 | |
![]() | Hotel California Pacho Set in a farmhouse featuring a swimming pool, Hotel California offers rooms with free Wi-Fi and satellite TV only a 10-minute drive from Pacho’s city centre. There is a restaurant, and breakfast is provided. It is right in front of Gotaque River... 查看更多 | |
![]() | Hostal Ráquira Silvestre Lodge Tinjacá Charming country style rooms with garden views can be enjoyed just a 30-minute drive off Villa de Leyva Town. Guests can relax in a natural setting and staying in a room with battery lamps and no electricity... 查看更多 | |
![]() | Mitanni Suesca Mitanni offers quaint cottages set in the rolling hills of Suesca. The property has its own restaurant and can organize on-site activities like horse riding, canopy tours and rappelling. Each cottage features a private terrace and a fireplace... 查看更多 | |
![]() | Hotel Esmeralda Plaza Zipaquirá Hotel Esmeralda Plaza酒店位于Zipaquira的主广场,设有一间商务中心和一间餐厅,提供免费无线网络连接。 酒店的客房都拥有充足的自然光线,并设有一台电视、一个小衣柜和一间带淋浴和厕所的私人浴室。 酒店的餐厅提供国内和国际美食,距离其他用餐场所也不到10分钟的步行路程。 酒店设有一间健身中心,客人可以免费使用,距离市内著名的Salt Cathedral大教堂有15分钟的步行路程。.. 查看更多 | |
更多酒店 » |
科佩爾周围环境
Vereda Marapal 4.5 公里 | Alto La Vega 4.7 公里 | Alto Sambrano 6.1 公里 |
Vereda Imparal 6.6 公里 | Vereda Paunita 6.8 公里 | Cuchilla El Palmar 7 公里 |
Vereda Norencel 7.1 公里 | Cuchilla La Chapa 8 公里 | Alto Hoyo Pulga 8.3 公里 |
Vereda El Toro 8.6 公里 | Vereda El Palmar 8.9 公里 | Alto La Carrera 8.9 公里 |
Alto Canutillal 9.3 公里 | Vereda La Carrera 9.5 公里 | Vereda Guazo 9.5 公里 |
Alto El Volador 10 公里 | Vereda Centrola Belleza 10.6 公里 | Vereda Honda 11.3 公里 |
Llano de Palmas 11.7 公里 | Alto de La Piñuela 11.8 公里 | El Rincón 12.1 公里 |
Alto La Peña 12.6 公里 | Alto Los Micos 12.7 公里 | Vereda Concepción 12.7 公里 |
Cuchilla Lagunas 12.8 公里 | Alto Mermejo 12.8 公里 | Alto La Cruz 12.9 公里 |
Vereda Santa Rosa 13.2 公里 | Mina El Chulo 13.3 公里 | Vereda Portachuelo 13.3 公里 |
科佩爾页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 科佩爾 /5 (2022-05-30 09:03:14) |