赞詹人口
赞詹居民数目 | 433,475 居民 |
---|
赞詹地理
赞詹地理坐标 | 纬度: 36.6667, 经度: 48.4833 36° 40′ 0″ 北, 48° 28′ 60″ 東 |
---|---|
赞詹海拔 | 1,640 m |
赞詹气候 | 温带大陆性湿润气候 (柯本气候分类: Dsb) |
赞詹距离
赞詹地图和计划
赞詹友好城镇, 友好城市
赞詹时间表
赞詹当地时间 | |
---|---|
赞詹时区 | UTC +3:30 (Asia/Tehran) 夏令时 UTC +4:30 冬令时 UTC +3:30 |
赞詹天气
赞詹日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
3 5月 | 03:49 - 10:42 - 17:36 | 03:21 - 18:03 | 02:48 - 18:37 | 02:12 - 19:13 |
4 5月 | 03:48 - 10:42 - 17:36 | 03:20 - 18:04 | 02:46 - 18:38 | 02:10 - 19:14 |
5 5月 | 03:47 - 10:42 - 17:37 | 03:19 - 18:05 | 02:45 - 18:39 | 02:09 - 19:16 |
6 5月 | 03:46 - 10:42 - 17:38 | 03:18 - 18:06 | 02:44 - 18:40 | 02:08 - 19:17 |
7 5月 | 03:45 - 10:42 - 17:39 | 03:17 - 18:07 | 02:43 - 18:41 | 02:06 - 19:18 |
8 5月 | 03:44 - 10:42 - 17:40 | 03:16 - 18:08 | 02:42 - 18:43 | 02:05 - 19:19 |
9 5月 | 03:43 - 10:42 - 17:41 | 03:15 - 18:09 | 02:40 - 18:44 | 02:03 - 19:21 |
赞詹周围环境
赞詹页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 赞詹 /5 (2021-10-19 07:35:34) |