舒什塔爾人口
舒什塔爾居民数目 | 101,878 居民 |
---|
舒什塔爾地理
舒什塔爾地理坐标 | 纬度: 32.0436, 经度: 48.8569 32° 2′ 37″ 北, 48° 51′ 25″ 東 |
---|---|
舒什塔爾海拔 | 65 m |
舒什塔爾气候 | 半干旱气候 (柯本气候分类: BSh) |
舒什塔爾距离
舒什塔爾地图和计划
舒什塔爾邻近城市及村庄
Jannat Makan 16.2 公里 | Somaleh 17.5 公里 |
舒什塔爾时间表
舒什塔爾当地时间 | |
---|---|
舒什塔爾时区 | UTC +3:30 (Asia/Tehran) 夏令时 UTC +4:30 冬令时 UTC +3:30 |
舒什塔爾天气
舒什塔爾日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
25 4月 | 04:04 - 10:42 - 17:20 | 03:38 - 17:46 | 03:08 - 18:16 | 02:36 - 18:48 |
26 4月 | 04:03 - 10:42 - 17:21 | 03:37 - 17:47 | 03:06 - 18:17 | 02:35 - 18:49 |
27 4月 | 04:02 - 10:42 - 17:22 | 03:36 - 17:47 | 03:05 - 18:18 | 02:33 - 18:50 |
28 4月 | 04:01 - 10:42 - 17:22 | 03:35 - 17:48 | 03:04 - 18:19 | 02:32 - 18:51 |
29 4月 | 04:00 - 10:41 - 17:23 | 03:34 - 17:49 | 03:03 - 18:20 | 02:31 - 18:52 |
30 4月 | 03:59 - 10:41 - 17:24 | 03:33 - 17:50 | 03:02 - 18:21 | 02:30 - 18:53 |
1 5月 | 03:58 - 10:41 - 17:25 | 03:32 - 17:50 | 03:01 - 18:22 | 02:28 - 18:54 |
舒什塔爾周围环境
舒什塔爾页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 舒什塔爾 /5 (2021-10-19 07:34:54) |