巴姆人口
巴姆居民数目 | 127,396 居民 |
---|
巴姆地理
巴姆地理坐标 | 纬度: 29.1083, 经度: 58.3583 29° 6′ 30″ 北, 58° 21′ 30″ 東 |
---|---|
巴姆海拔 | 1,068 m |
巴姆气候 | 沙漠气候 (柯本气候分类: BWh) |
巴姆距离
巴姆地图和计划
巴姆邻近城市及村庄
Baravat 6.5 公里 |
巴姆时间表
巴姆当地时间 | |
---|---|
巴姆时区 | UTC +3:30 (Asia/Tehran) 夏令时 UTC +4:30 冬令时 UTC +3:30 |
巴姆天气
巴姆日出和日落
天 | 日出和日落 | 黄昏 | 天文晨昏 | 航海暮光之城 |
---|---|---|---|---|
21 4月 | 03:34 - 10:05 - 16:36 | 03:09 - 17:00 | 02:40 - 17:30 | 02:10 - 17:59 |
22 4月 | 03:33 - 10:05 - 16:37 | 03:08 - 17:01 | 02:39 - 17:30 | 02:09 - 18:00 |
23 4月 | 03:32 - 10:04 - 16:37 | 03:07 - 17:02 | 02:38 - 17:31 | 02:08 - 18:01 |
24 4月 | 03:31 - 10:04 - 16:38 | 03:06 - 17:02 | 02:37 - 17:32 | 02:06 - 18:02 |
25 4月 | 03:30 - 10:04 - 16:38 | 03:05 - 17:03 | 02:36 - 17:32 | 02:05 - 18:03 |
26 4月 | 03:29 - 10:04 - 16:39 | 03:04 - 17:04 | 02:35 - 17:33 | 02:04 - 18:04 |
27 4月 | 03:28 - 10:04 - 16:40 | 03:03 - 17:04 | 02:33 - 17:34 | 02:03 - 18:04 |
巴姆周围环境
巴姆页面
直接链接 | |
---|---|
DB-City.com | 巴姆 /5 (2021-10-19 07:28:47) |